นักลงทุนสัมพันธ์


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
9,025.77
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
853.84
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
46.74
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | หน่วย | งบปี 61 31/12/2561 |
งบปี 62 31/12/2562 |
งบปี 63 31/12/2563 |
ไตรมาส 1/64 31/03/2564 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 11,118.22 | 9,893.34 | 9,494.41 | 9,025.77 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 8,861.22 | 7,309.09 | 6,786.72 | 6,274.31 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 2,132.63 | 2,473.25 | 2,608.41 | 2,655.15 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | ล้านบาท | 3,884.78 | 3,884.78 | 3,884.78 | 3,884.78 |
รายได้รวม | ล้านบาท | 1,147.97 | 4,890.41 | 3,377.64 | 853.84 |
กำไรสุทธิ | ล้านบาท | -342.57 | 323.84 | 138.24 | 46.74 |
กำไรต่อหุ้น | บาท | -0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA | % | -1.72 | 6.58 | 5.02 | 5.47 |
ROE | % | -14.76 | 14.06 | 5.44 | 6.41 |
อัตรากำไรสุทธิ | % | -30.59 | 6.36 | 3.74 | 5.13 |
